График вывоза паломников прямых и иорданских рейсов

ДЖИДДА-РОССИЯ
Усл. Рейс № рейса Аэр. вылета Дата вылета Время вылета Комп-я
1 A12 8266 JED-GRV 08.10.2014 19:16 MRW
2 A1+ 8270 JED-GRV 09.10.2014 8:17 MRW
3 A2 8314 JED-GRV 09.10.2014 18:30 MRW
4 A3 8272 JED-GRV 10.10.2014 2:20 MRW
5 A4 8294 JED-GRV 10.10.2014 4:10 MRW
6 A5 8274 JED-GRV 11.10.2014 13:30 MRW
7 A6 8296 JED-GRV 12.10.2014 3:40 MRW
8 A7 8298 JED-GRV 13.10.2014 7:20 MRW
9 A8 8280 JED-GRV 14.10.2014 9:30 MRW
10 A9 8282 JED-GRV 15.10.2014 9:30 MRW
11 A10 8302 JED-GRV 15.10.2014 13:40 MRW
12 A11 8326 JED-GRV 16.10.2014 7:30 MRW
13 RW 8328 JED-GRV 16.10.2014 21:20 RWD
14 RW 8278 JED-GRV 17.10.2014 7:20 RWD

 

 

АКАБА-РОССИЯ
Усл. Рейс № рейса Аэр. вылета Дата вылета Время вылета Комп-я
1 B1 8364 AQJ-GRV 12.10.2014 0:30 MRW
2 B2 8338 AQJ-GRV 13.10.2014 14:50 MRW
3 B3 8320 AQJ-GRV 13.10.2014 18:00 MRW
4 B4 8334 AQJ-GRV 13.10.2014 22:50 MRW
5 RW 8340 AQJ-GRV 14.10.2014 7:00 MRW
6 B5 8306 В связи с метеоусловиями в Грозном, посадка может быть совершена в Мин. Воды 16.10.2014 03:00 15.10.2014 22:20 MRW
7 B6 8304 AQJ-GRV 16.10.2014 21:00 MRW
8 B7 8308 AQJ-GRV 17.10.2014 10:00 MRW
9 B8 8324 AQJ-GRV 17.10.2014 12:30 MRW
10 B9 8310 AQJ-GRV 17.10.2014 21:00 MRW
11 B10 8330 AQJ-GRV 18.10.2014 2:30 MRW
12 RW 8312 AQJ-GRV 18.10.2014 14:00 MRW
13 RW 8332 AQJ-GRV 19.10.2014 3:30 RWD
14 RW 8318 AQJ-GRV 19.10.2014 18:50 RWD

 

Независимо где бы не совершали посадку, паломники будут доставлены в Махачкалу в район центральной мечети.